Mom
Our size chart reflects body measurements, ensuring you find the perfect fit.
| Size | Bust | Waist | 
| XS | 32" | 28" | 
| S | 34" | 30" | 
| M | 36" | 32" | 
| L | 38" | 34" | 
| XL | 40" | 36" | 
| XXL | 42" | 38" | 
 
Kid
Sutori Kids Size Chart (1–12 Years)
| Age | Height (cm/in) | Chest (cm/in) | Waist (cm/in) | Hips (cm/in) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 Year | 80/31.5 | 50/19.5 | 48/19 | 50/19.5 | 
| 2 Years | 92/36 | 52/20.5 | 50/19.5 | 53/21 | 
| 3 Years | 98/38.5 | 54/21 | 52/20.5 | 56/22 | 
| 4 Years | 104/41 | 56/22 | 54/21 | 60/23.5 | 
| 5 Years | 110/43 | 58/23 | 55/21.5 | 62/24.5 | 
| 6 Years | 116/45.5 | 60/23.5 | 57/22.5 | 65/25.5 | 
| 7 Years | 122/48 | 62/24.5 | 58/23 | 67/26.5 | 
| 8 Years | 128/50.5 | 66/26 | 60/23.5 | 70/27.5 | 
| 9 Years | 134/52.5 | 68/27 | 62/24.5 | 72/28.5 | 
| 10 Years | 140/55 | 72/28.5 | 64/25 | 76/30 | 
| 11 Years | 146/57.5 | 74/29 | 66/26 | 80/31.5 | 
| 12 Years | 152/60 | 78/30.5 | 68/27 | 84/33 | 
 
               
     
     
       
                     

 why sutori ?
          why sutori ?
           
         
                   
                   
                   
                   
              